|
|
|||||||||||
KGS Speedline® RT |
||||||||||||
| Abmaße: | 20/14x12, 20/14x20 | ![]() |
||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | Max. 45 m/s |
|||||||||||
| Vorschub: | 1000 mm/min | |||||||||||
| Anwendung: | ZUm Fräsen von Granit, Verbundwerkstoffen und Marmor. | |||||||||||
| Zubehör: | Adapter für M10 Kronen |
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
KGS Speedline® GT |
||||||||||||
| Abmaße: | R5 x 35 R6,35 x 35 R7 x 35 R8 x 35 R10 x 35 |
![]() |
||||||||||
| Körnung: | 50, 60, 100, 200, 400, 800, 1500 | |||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | Drehzahl: |
950 60 120 200 400 800 1500 |
Schritt: - 0,1 0,1 0,05 - - - |
Flex - - - - 0,5 0,5 0,5 |
||||||||
| Anwendung: | Zum Schleifen und Polieren von Wasserrillen in Granit, Marmor und Verbundwerkstoffen. Für den Einsatz auf CNC-Maschinen. | |||||||||||
| Eigenschaften: | Körnung 40 - 200 sind gesinterte Schleifstifte mit 1/2"R Anschluss. Ab Korn 400 sind die Stifte harzgebunden mit M10 Anschluss. Zum Anschluss auf 1/2"R den GT M10 Adapter verwenden. Feinere Körnungen auf Anfrage. | |||||||||||
| Zubehör: | KGS Adapter für Speedline GT M10 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
KGS Speedline® CL |
|||||||||||||||
| Abmaße: | ø20 x 40 |
![]() |
|||||||||||||
| Körnung: | Metallbindung: 50, 120 Harzbindung: 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 |
||||||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | Körnung: |
Drehzahl: | Vorschub: | Schritt: | |||||||||||
| 50 | 7500 min-1 | 500 mm/min | 0,3 | ||||||||||||
| 120 | 7500 min-1 | 700 mm/min | 0,15 | ||||||||||||
| 200 | 5500 min-1 | 700 mm/min | 0,1 | ||||||||||||
| 400 | 5500 min-1 | 700 mm/min | 0,05 | ||||||||||||
| 800 | 5500 min-1 | 700 mm/min | 0,02 | ||||||||||||
| 1500 | 5500 min-1 | 700 mm/min | 0,02 | ||||||||||||
| Anwendung: | Zum Schleifen und Polieren von Kanten an Granit, Marmor und Verbundwerkstoffen. Für den Einsatz auf CNC- und stationären Maschinen. | ||||||||||||||
| Eigenschaften: | Körnung 40 - 200 sind gesinterte Schleifstifte mit 1/2"R Anschluss. Ab Korn 400 sind die Stifte harzgebunden mit M10 Anschluss. Zum Anschluss auf 1/2"R den GT M10 Adapter verwenden. Feinere Körnungen auf Anfrage. | ||||||||||||||
| Zubehör: | KGS Adapter 1/2"R x M10 x 65mm |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
KGS Speedline® KW |
||||||||||||||||||
| Abmaße: | 45° ø80/100 mm 1/2"R 45° ø100/130 mm 1/2"R 60° ø80/100 mm 1/2"R 60° ø100/130 mm 1/2"R |
![]() |
||||||||||||||||
| Körnung: | Metallbindung: 60, 120, 200 Harzbindung: 400, 800, 1500, 3000, 10000 |
|||||||||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | Körnung: | :Drehzahl: | Vorschub: | Schritt: | Flex: | |||||||||||||
| 60 | 4500 min-1 | 500 mm/min | - | - | ||||||||||||||
| 120 | 4500 min-1 | 1000 mm/min | 0,1 | - | ||||||||||||||
| 200 | 4500 min-1 | 2000 mm/min | 0,1 | - | ||||||||||||||
| 400 | 1500 min-1 | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| 800 | 1500 min-1 | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| 1500 | 1500 min-1 | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| 3000 | 1500 min-1 | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| Buff | 1500 min-1 | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| Anwendung: | Schleifen und polieren von Oberflächen und Kanten an vertieften Ablaufflächen. Einsatz auf CNC-, halbautomatischen und Wandarm-Poliermaschinen. | |||||||||||||||||
| Zubehör: | Für 45° Fräser ![]() |
|||||||||||||||||
|
|
CNC-Kernbohrer |
||||||||||||
KGS Speedline® SD |
||||||||||||||
| Abmaße: | Länge 55mm, Durchmesser ø35 mm | ![]() |
||||||||||||
Empfohlene Geschwindigkeit: |
Max 45 m/s Vorschub 40 mm/min Drehzahl 7500 min-1 |
|||||||||||||
| Anwendung: | Zum Bohren von Granit, Marmor und Verbundwerkstoffen.
|
|||||||||||||
| Home | ||||||||||||||