|
|
|||||||||||||
KGS Swiflex® CUT EP |
||||||||||||||
| Beschreibung: | 1A1R: Trennscheibe mit geschlossenem Ring 1A1R/R: Trennscheibe mit geschlossenem Ring und Seitensegmenten 1A1RSS/C3: Segmentierte Trennscheibe |
![]() |
||||||||||||
| Durchmesser: | 1A1R und 1A1R/R:, ø115, ø125, ø300 mm 1A1RSS/C3: ø115, ø125, ø230 mm |
|||||||||||||
| Befestigung: | 22,2 mm Bohrung | |||||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | Max 45 m/s | |||||||||||||
| Anwendung: | Zum Trennen von Marmor, Beton, Verbundwerkstoffen und Terrazzo. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Swiflex® CUT STSP |
||||||||||||||
| Beschreibung: | Trennscheibe mit Seitensegmenten, gewellt | ![]() |
||||||||||||
| Durchmesser: | ø115 x 2,2 x 8 mm ø125 x 2,2 x 8 mm ø230 x 2,2 x 8 mm |
|||||||||||||
| Befestigung: | 22,2 mm Bohrung | |||||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | Max 45 m/s | |||||||||||||
| Anwendung: | Zum Trennen von Granit, Marmor, Beton, Verbundwerkstoffen und Terrazzo. Wegen Verfügbarkeit von M14 Anschluss und/oder 22,2 mm Flansch, bitte anfragen. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Swiflex® CUT SSG |
||||||||||||||
| Beschreibung: | Segmentierte Trennscheibe | ![]() |
||||||||||||
| Durchmesser: | ø115 x 1,8 x 6 mm ø125 x 2,0 x 6 mm ø230 x 2,2 x 6 mm |
|||||||||||||
| Befestigung: | 22,2 mm Bohrung | |||||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | Max 45 m/s | |||||||||||||
| Anwendung: | Zum Trennen von Granit, Marmor, Beton, Verbundwerkstoffen und Terrazzo. Wegen Verfügbarkeit von M14 Anschluss und/oder 22,2 mm Flansch, bitte anfragen. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Swiflex® CUT STT |
||||||||||||||
| Beschreibung: | Trennscheibe | ![]() |
||||||||||||
| Durchmesser: | ø115 x 1,4 x 5 mm ø125 x 1,4 x 5 mm ø230 x 2,0 x 5 mm |
|||||||||||||
| Befestigung: | 22,2 mm Bohrung | |||||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | Max 45 m/s | |||||||||||||
| Anwendung: | Zum Trennen von Granit, Marmor, Beton, Verbundwerkstoffen und Terrazzo. Wegen Verfügbarkeit von M14 Anschluss und/oder 22,2 mm Flansch, bitte anfragen. | |||||||||||||
| Home | ||||||||||||||