|
|
|||||||||||||
KGS Speedline® |
||||||||||||||
| Durchmesser: | ø75/ø25x40mm | ![]() |
||||||||||||
| Körnung: | 50, 60, 120, 200 gesintert 200, 400, 500, 1500 Telum® Spirale |
|||||||||||||
| Anwendung: | Zum nassen Schleifen und Polieren von Kanten wie z.B. an Küchenplatten. Wir empfehlen für jede Spiralbandabmessung eine Gummiwalze einzusetzen. Schleif-und Polierräder für gerade Kanten. |
|||||||||||||
| Zubehör: | KGS Gummi-Expansionswalze KGS Dorn für Gummiwalzen ![]() |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Speedline® |
||||||||||||||
| Durchmesser: | ø80/ø25x50mm | ![]() |
||||||||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | 3000 - 4000 min-1 mit oszillierender Bewegung | |||||||||||||
| Körnung: | 50, 60 galvanisch belegt 200 gesintert 200, 400, 500, 1500, 3000, 10000 Harzbindung |
|||||||||||||
| Anwendung: | Zum Schleifen und Polieren von Granit, Verbundwerkstoffen und hartem Marmor mit einer oszillierenden Bewegung. Sehr aggressive Zylinder für das schnellste Schleifen und Polieren, das zur Zeit auf dem Markt erhältlich ist. |
|||||||||||||
| Zubehör: | KGS Dorn |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Speedline® |
||||||||||||||
| Durchmesser: | ø80/ø25x50mm | ![]() |
||||||||||||
| Abmaße: | Thibaut ø75/43 x 172 Thibaut ø75/43 x 200 Ravelli ø79/45 x 152 F+W ø150 x 208 |
|||||||||||||
| Körnung: | 50, 60, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 Harzbindung |
|||||||||||||
| Anwendung: | Zum Schleifen und Polieren von Kanten an Grabsteinen und dicken Platten aus Granit und hartem Marmor. Sehr aggressive Zylinder für das schnellste Schleifen und Polieren, das zur Zeit auf dem Markt erhältlich ist.. |
|||||||||||||
| Home | ||||||||||||||