|
||||||
KGS PWS 4 |
||||||
| Gewicht: | 2,3 kg | ![]() |
||||
| Durchmesser: | max. 115 mm | |||||
| Drehzahl: | 4500 min-1 | |||||
| Spindel: | M14 | |||||
| Wasserzuführung: | Zentral | |||||
| Luftverbrauch: | 280 l/min | |||||
|
||||||
KGS PGW 5 |
||||||
| Gewicht: | 2 kg | ![]() |
||||
| Durchmesser: | max. 115 mm | |||||
| Drehzahl: | 5000 min-1 | |||||
| Spindel: | M14 | |||||
| Wasserzuführung: | Zentral | |||||
| Luftverbrauch: | 300 l/min | |||||
|
||||||
KGS PSK 3 |
||||||
| Gewicht: | 0,9 kg | ![]() |
||||
| Drehzahl: | 15000 min-1 | |||||
| Spindel: | 1/4"R | |||||
| Luftverbrauch: | 400 l/min | |||||
|
||||||
KGS PSK 3 Kit |
||||||
| Bemerkung: | K-LOC Druckluft-Winkelschleifer mit ø50 und ø75 mm Swiflex® QS K-LOC Scheiben und Aufnahmeteller | ![]() |
||||
|
||||||
KGS LW 1703 |
||||||
| Gewicht: | 2,5 kg | ![]() |
||||
| Durchmesser: | max. 115 mm | |||||
| Drehzahl: | 3500 min-1 | |||||
| Spindel: | M14 | |||||
| Wasserzuführung: | Zentral | |||||
| Motor: | 950 W/230V und 950W/110V | |||||
|
||||||
KGS L 1506 VR |
||||||
| Gewicht: | 1,9 kg | ![]() |
||||
| Durchmesser: | max. 150 mm | |||||
| Drehzahl: | 2200 - 6800 min-1 | |||||
| Spindel: | M14 | |||||
| Motor: | 1200 W/230V und 1200W/110V | |||||
| Home | ||||||