|
|
||||||||||||
KGS Speedline® RT |
|||||||||||||
| Dimensions: | 20/14x12, 20/14x20 | ![]() |
|||||||||||
| Vitesse recommandée: | Max. 45 m/s |
||||||||||||
| Avance: | 1000 mm/min | ||||||||||||
| Application: | Pour fraiser granit, terrazzo et marbre. | ||||||||||||
| Accessoires: | Adaptateur pour couronnes M10 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
KGS Speedline® GT |
|||||||||||||||||
| Dimensions: | R5 x 35 R6,35 x 35 R7 x 35 R8 x 35 R10 x 35 |
![]() |
|||||||||||||||
| Grain: | 50, 60, 100, 200, 400, 800, 1500 | ||||||||||||||||
| Vitesse recommandée: | Nombre de tours: |
950 60 120 200 400 800 1500 |
Pas: - 0,1 0,1 0,05 - - - |
Flex - - - - 0,5 0,5 0,5 |
|||||||||||||
| Application: | Pour poncer et polir des rainures dans du granit, marbre et terrazzo. A être utilisée sur des machines CNC. | ||||||||||||||||
| Propriétés: | Grain 40 - 200 sont des fraises frittées avec connexion 1/2"R. A partir du grain 400 les fraises sont à liant synthétique avec connexion M10. Pour connexion sur 1/2"R utiliser l'adaptateur GT M10. Grains plus fins sur demande. | ||||||||||||||||
| Accessoires: | KGS Adaptateur pour Speedline GT M10 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
KGS Speedline® CL |
|||||||||||||||
| Dimensions: | ø20 x 40 |
![]() |
|||||||||||||
| Grain: | Liant métal: 50, 120 Liant résine: 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 |
||||||||||||||
| Vitesse recommandée: | Grain: |
Nombre de tours: | Avance: | Pas: | |||||||||||
| 50 | 7500 tr/min | 500 mm/min | 0,3 | ||||||||||||
| 120 | 7500 tr/min | 700 mm/min | 0,15 | ||||||||||||
| 200 | 5500 tr/min | 700 mm/min | 0,1 | ||||||||||||
| 400 | 5500 tr/min | 700 mm/min | 0,05 | ||||||||||||
| 800 | 5500 tr/min | 700 mm/min | 0,02 | ||||||||||||
| 1500 | 5500 tr/min | 700 mm/min | 0,02 | ||||||||||||
| Application: | Pour poncer et polir des chant en granit, marbre et composites. A utiliser sur des machines CNC et stationnaires. | ||||||||||||||
| Propriétés: | Grain 40 - 200 sont des fraises frittées avec connexion 1/2"R. A partir du grain 400 les fraises sont à liant synthétique avec connexion M10. Pour connexion sur 1/2"R utiliser l'adaptateur GT M10. Grains plus fins sur demande. | ||||||||||||||
| Accessoires: | KGS Adaptateur 1/2"R x M10 x 65mm |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
KGS Speedline® KW |
||||||||||||||||||
| Dimensions: | 45° ø80/100 mm 1/2"R 45° ø100/130 mm 1/2"R 60° ø80/100 mm 1/2"R 60° ø100/130 mm 1/2"R |
![]() |
||||||||||||||||
| Grain: | Liant métal: 60, 120, 200 Liant résine: 400, 800, 1500, 3000, 10000 |
|||||||||||||||||
| Vitesse recommandée: | Grain: | :Nombre de tours: | Avance: | Pas: | Flex: | |||||||||||||
| 60 | 4500 tr/min | 500 mm/min | - | - | ||||||||||||||
| 120 | 4500 tr/min | 1000 mm/min | 0,1 | - | ||||||||||||||
| 200 | 4500 tr/min | 2000 mm/min | 0,1 | - | ||||||||||||||
| 400 | 1500 tr/min | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| 800 | 1500 tr/min | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| 1500 | 1500 tr/min | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| 3000 | 1500 tr/min | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| Buff | 1500 tr/min | 2000 mm/min | - | 2,0 | ||||||||||||||
| Application: | Ponçage et polissage de chants et surfaces en retrait de plans de travail. Utilisation sur des machines CNCet semi-automatiques. |
|||||||||||||||||
| Accessoires: | Pour des fraises de 45° ![]() |
|||||||||||||||||
|
|
Foret CNC |
||||||||||||
KGS Speedline® SD |
||||||||||||||
| Dimensions: | Longueur 55mm, Diamètres ø35 mm | ![]() |
||||||||||||
Vitesse recommandée: |
Max 45 m/s Avance 40 mm/min Nombre de tours 7500 tr/min |
|||||||||||||
| Application: | Pour percer granit, marbre et composites.
|
|||||||||||||
| Home | ||||||||||||||