|
|
|||||||||||||
KGS Swiflex® CUT EP |
||||||||||||||
| Description: | 1A1R: Disque à tronçonner avec jante continue 1A1R/R: Disque à tronçonner avec jante continue et segments latéraux 1A1RSS/C3: Disque à tronçonner segmenté |
![]() |
||||||||||||
| Diamètres: | 1A1R et 1A1R/R:, ø115, ø125, ø300 mm 1A1RSS/C3: ø115, ø125, ø230 mm |
|||||||||||||
| Connexion: | Alésage 22,2 mm | |||||||||||||
| Vitesse recommandée: | Max 45 m/s | |||||||||||||
| Application: | Pour couper marbre, béton, composites et terrazzo. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Swiflex® CUT STSP |
||||||||||||||
| Description: | Disque à tronçonner ondulé, avec segments latéraux | ![]() |
||||||||||||
| Diamètres: | ø115 x 2,2 x 8 mm ø125 x 2,2 x 8 mm ø230 x 2,2 x 8 mm |
|||||||||||||
| Connexion: | Alésage 22,2 mm | |||||||||||||
| Vitesse recommandée: | Max 45 m/s | |||||||||||||
| Application: | Pour couper granit, marbre, béton, composites et terrazzo. Se renseigner quant à la disponibilté de connexion M14 et/ou flasque 22,2 mm. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Swiflex® CUT SSG |
||||||||||||||
| Description: | Disque à tronçonner segmenté | ![]() |
||||||||||||
| Diamètres: | ø115 x 1,8 x 6 mm ø125 x 2,0 x 6 mm ø230 x 2,2 x 6 mm |
|||||||||||||
| Connexion: | Alésage 22,2 mm | |||||||||||||
| Vitesse recommandée: | Max 45 m/s | |||||||||||||
| Application: | Pour couper granit, marbre, béton, composites et terrazzo. Se renseigner quant à la disponibilté de connexion M14 et/ou flasque 22,2 mm. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Swiflex® CUT STT |
||||||||||||||
| Description: | Trennscheibe | ![]() |
||||||||||||
| Diamètres: | ø115 x 1,4 x 5 mm ø125 x 1,4 x 5 mm ø230 x 2,0 x 5 mm |
|||||||||||||
| Connexion: | Alésage 22,2 mm | |||||||||||||
| Vitesse recommandée: | Max 45 m/s | |||||||||||||
| Application: | Pour couper granit, marbre, béton, composites et terrazzo. Se renseigner quant à la disponibilté de connexion M14 et/ou flasque 22,2 mm. | |||||||||||||
| Home | ||||||||||||||