|
|
|||||||||||||
KGS Speedline® |
||||||||||||||
| Diamètres: | ø75/ø25x40mm | ![]() |
||||||||||||
| Grain: | 50, 60, 120, 200 fritté 200, 400, 500, 1500 spirale Telum® |
|||||||||||||
| Application: | Ponçage et polissage à eau des chants, p. ex de plans de travail de cuisine. Nous conseillond d'utiliser une roue caoutchouc par bande spirale. Ponçage et polissage de bords droits. |
|||||||||||||
| Accessoires: | KGS roue à expansion KGS mandrin pour roue caoutckhouc ![]() |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Speedline® |
||||||||||||||
| Diamètres: | ø80/ø25x50mm | ![]() |
||||||||||||
| Vitesse recommandée: | 3000 - 4000 tr/min avec mouvement oscillatoire | |||||||||||||
| Grain: | 50, 60 dépôt galvanique 200 fritté 200, 400, 500, 1500, 3000, 10000 liant résine |
|||||||||||||
| Application: | ZPonçage et polissage de granit, composites et marbre dur avec un mouvement oscillatoire. Cylindre très agressif donnant les résultats les plus rapides sur le marché actuel. |
|||||||||||||
| Accessoires: | KGS mandrin |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KGS Speedline® |
||||||||||||||
| Diamètres: | ø80/ø25x50mm | ![]() |
||||||||||||
| Dimensions: | Thibaut ø75/43 x 172 Thibaut ø75/43 x 200 Ravelli ø79/45 x 152 F+W ø150 x 208 |
|||||||||||||
| Grain: | 50, 60, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 liant résine |
|||||||||||||
| Application: | Ponçage et polissage des bordures de pierres tombales et dalles épaisses en granit et marbre dur. Cylindre très agressif donnant les résultats les plus rapides sur le marché actuel. |
|||||||||||||
| Home | ||||||||||||||