|
|
||||||
KGS PWS 4 |
|||||||
| Poids: | 2,3 kg | ![]() |
|||||
| Diamètres: | max. 115 mm | ||||||
| Nombre de tours : | 4500 tr/min | ||||||
| Mandrin: | M14 | ||||||
| Sortie d'eau : | Centrale | ||||||
| Consommation d'air : | 280 l/min | ||||||
|
|
||||||
KGS PGW 5 |
|||||||
| Poids: | 2 kg | ![]() |
|||||
| Diamètres: | max. 115 mm | ||||||
| Nombre de tours: | 5000 tr/min | ||||||
| Mandrin: | M14 | ||||||
| Sortie d'eau: | Centrale | ||||||
| Consommation d'air: | 300 l/min | ||||||
|
|
||||||
KGS PSK 3 |
|||||||
| Poids: | 0,9 kg | ![]() |
|||||
| Nombre de tours: | 15000 tr/min | ||||||
| Mandrin: | 1/4"R | ||||||
| Consommation d'air: | 400 l/min | ||||||
|
|
||||||||
KGS PSK 3 Kit |
|||||||||
| Remarque: | K-LOC Ponceuse d'angle K-LOC avec disques Swiflex® QS K-LOC ø50 et ø75 mm et supports. | ![]() |
|||||||
|
|
||||||
KGS LW 1703 |
|||||||
| Poids: | 2,5 kg | ![]() |
|||||
| Diamètres: | max. 115 mm | ||||||
| Nombre de tours: | 3500 tr/min | ||||||
| Mandrin: | M14 | ||||||
| Sortie d'eau: | Centrale | ||||||
| Moteur: | 950 W/230V et 950W/110V | ||||||
|
|
||||||
KGS L 1506 VR |
|||||||
| Poids: | 1,9 kg | ![]() |
|||||
| Diamètres: | max. 150 mm | ||||||
| Nombre de tours: | 2200 - 6800 tr/min | ||||||
| Mandrin: | M14 | ||||||
| Moteur: | 1200 W/230V et 1200W/110V | ||||||
| Home | |||||||